Drinking Water Testing (IS 10500)
Full physico-chemical, heavy-metal, organic and microbiological panel against IS 10500:2012 acceptable limits.
About Drinking Water Testing (IS 10500)
Drinking water safety in India is defined by IS 10500:2012, which sets acceptable and permissible limits across physical, chemical and microbiological parameters — and a single non-compliant parameter can make otherwise clear water unsafe. CVR Labs runs the complete IS 10500 panel on municipal, borewell, RO, tanker and stored water: pH, turbidity, TDS, hardness and alkalinity; fluoride, nitrate, chloride and sulphate; heavy metals; and the coliform and E. coli tests that confirm microbiological safety.
We pay particular attention to the parameters that fail most often in Indian supply — fluoride and nitrate in borewells, hardness and TDS in groundwater, and coliforms where storage or distribution is poor — and report each against its IS 10500 acceptable and permissible value. Sampling guidance is provided so the sample that reaches the lab still represents the tap.

Signature tests under Drinking Water Testing (IS 10500)
The checks clients most often ask for with this service — we build the right sub-panel around your product and standard.
What we analyse under Drinking Water Testing (IS 10500)
The parameter groups below are drawn from this service's own accredited scope; the full searchable list follows.
Borewells fail on fluoride and nitrate
Across much of India groundwater exceeds the IS 10500 fluoride and nitrate limits — invisible, but a real health risk that only testing reveals.
Microbiology is the acute risk
Coliforms and E. coli signal faecal contamination and immediate illness risk; their absence is the core test of potability.
One bad parameter fails the water
IS 10500 is pass/fail per parameter — clear, good-tasting water can still breach a metal, fluoride or bacterial limit.
Physico-chemical & aggregate
Heavy & trace metals
Anions & nutrients
Pesticide & residue
Organics & VOCs
Microbiology
Drinking Water Testing (IS 10500) — parameters & methods
| Parameter / Test | Method / Standard |
|---|---|
| Escherichia coli | IS 1622IS 15185 |
| Standard Plate Count/Aerobic Plate Count /Total Plate Count | IS 1622 |
| Total Coliforms | IS 1622IS 15185APHA 24th Edition 9221 B |
| Aerobic Microbial Count/Total viable colony count at 20- 22°C/ml in 72 hours | IS 5402 (Part 1) |
| Aerobic Microbial Count/Total viable colony countat 37°C/ml in 24 hours | IS 5402 (Part 1) |
| Coliform | IS 15185 |
| Faecal streptococci | IS 1622IS 15186 |
| Pseudomonas aeruginosa | IS 13428 Annex DCVR/MB/SOP/17 |
| Salmonella spp | IS 15187CVR/MB/SOP/17 |
| Shigella spp | IS 5887 (Part 7)CVR/MB/SOP/17 |
| Staphylococcus aureus | IS 5887 (Part 2)IS 5887 (Part 8/Sec 1)ISO 6888-1 |
| Sulphite reducing anaerobes | IS 13428 Annex C |
| Vibrio cholerae | IS 5887 (Part 5/Sec 1)IS 5887 (Part 5)ISO 21872-1 |
| Vibrio parahaemolyticus | IS 5887 (Part 5/Sec 1)IS 5887 (Part 5)ISO 21872-1 |
| Yeast and Mould | IS 16069 (PART 1) |
| 2,2',3,4,4',5,5'- Heptachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2',3,4,4',5'- Hexachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2',4,4',5,5'- Hexachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2',4,5,5'- Pentachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2',5,5'- Tetrachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,4,4'-Trichlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Acenaphthene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Acenaphthylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Alachlor | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Aldrin | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Anthracene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benz[a]anthracene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benzo[a]pyrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benzo[b]fluoranthene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benzo[g,h,i]perylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benzo[k]fluoranthene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| BHC-alpha (benzene hexachloride) | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| BHC-beta | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| BHC-delta | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| BHC-gamma (Lindane, gamma HCH) | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Chrysene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| DDD-o,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDD-p,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDE-o,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDE-p,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDT-o,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDT-p,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Dibenz[a,h]anthracene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Dieldrin | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Endosulfan I (alpha isomer) | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Endosulfan II (beta isomer) | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Endosulfan sulfate | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Endrin | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Fluoranthene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Fluorene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Naphthalene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026 |
| Phenanthrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Pyrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,1-Trichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,2-Trichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,3-Trichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dibromo-3- chloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dibromoethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,4-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 2,2-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 2,4-Dichlorophenoxy Acetic acid | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| 2-Chlorotoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 4-Chlorotoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 4-Isopropyltoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Aluminium as Al | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Antimony as Sb | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Arsenic as As | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Atrazine | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003 |
| Barium as Ba | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Benzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018IS 5182 (Part 11), 2011CVR/INS/SOP/GCMSMS/026 |
| Borates as B | IS 3025 (PART 65) |
| Bromobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromochloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromodichloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromoform | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromomethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Butachlor | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Cadmium as Cd | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Carbon Tetrachloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloroform | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chlorpyrifos | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003 |
| Chromium as Cr | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| cis-1,2-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| cis-1,3-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Copper as Cu | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Dibromochloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Dibromomethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Dichlorodifluoromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Ethion | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Ethyl Parathion | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003 |
| Ethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Hexachlorobutadiene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Isopropylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Isoproturan | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Lead as Pb | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| m- & p-Xylenes | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Malaoxon | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Malathion | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Manganese as Mn | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Mercury as Hg | AOAC 22nd Edition : 2015.01EPA 200.8EPA 29 |
| Methylene Chloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Molybdenum as Mo | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Monochrotophos | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003 |
| n-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Nickel as Ni | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| n-Propylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| o-Xylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Paraoxon-methyl | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Parathion methyl | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Phorate | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Phorate sulfone | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| Phorate sulfoxide | CVR/INS/SOP/LCMS-MS/004CVR/INS/SOP/LCMS-MS/003CVR/INS/SOP/LCMS-MS/002 |
| sec-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Selenium as Se | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Silver as Ag | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Styrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| t-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Tetrachloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Toluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| trans-1,2-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| trans-1,3-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Trichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Trichlorofluoromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Uranium as U | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/012 |
| Vinyl Chloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Xylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Zinc as Zn | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65) |
| Acidity as CaCO3 | 2310B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 22) |
| Ammonia (as total ammonia-N) | 4500-NH3 F APHA 24th Edition4500 NH3-F APHA 24th EditionIS 3025 (Part 34/Sec 1) Phenate Method |
| Anionic Detergents as MBAS | 5540 C APHA 24th EditionIS 3025 (Part 68)IS 3025(Part 68) |
| Anionic Detergents asMBAS | IS 3025 (part 68) |
| Appearance | 2110 APHA 24th Edition |
| Bicarbonate alkalinity as HCO3 | IS 3025 (Part 51) |
| Bicarbonates as HCO3 | 2320 B APHA 24th Edition |
| Calcium as Ca | 3500-Ca B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 40)IS 7224 |
| Calcium Hardness (as CaCO3) | 3500 Ca B APHA 24th Edition |
| Carbonate alkalinity as CaCO3 | IS 3025 (Part 51) |
| Carbonate Hardness as CaCO3 | IS 3025 (Part 21)IS 3025 (Part 21)) |
| Chloramines as Cl2 | 4500-Cl G APHA 24th EditionIS 3025 (Part 26) |
| Chloride (as Cl) | IS 3025 (Part 32) Argentometric Method4500-Cl- B APHA 24th Edition4500-Cl - B APHA 24th Edition |
| Colloidal Silica | CVR/WT/SOP/35 |
| Colour | 2120 B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 4) Platinum Cobalt (Visual Comparison Method)2120 B APHA24th Edition |
| Conductivity @ 25°C | IS 3025 (Part 14)2510 APHA 24th Edition2510 B APHA 24th Edition |
| Cyanide (as CN) | 4500-CN- E APHA 24th EditionIS 3025 (Part 27/Sec- 1)IS 3025 (Part 27/Sec 1) |
| Ferric Iron as Fe | CVR/WT/SOP/38 |
| Ferrous Iron as Fe | 3500-Fe B APHA 24th Edition3500-Fe B APHA24th Edition |
| Fluoride (as F) | 4500-F- D APHA 24th EditionIS 3025 (Part 60/Sec- 1)IS 3025 (Part 60/Sec 1) |
| Free residual chlorine | 4500-Cl B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 26) |
| Hexavalent Chromium as Cr6+ | 3500-Cr B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 52) |
| Hydroxide Alkalinity as CaCO3 | IS 3025 (Part 51) |
| Iron as Fe | 3500-Fe B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 53)CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Magnesium as Mg | IS 3025 (Part 46)3500-Mg B APHA 24th EditionIS 7224 |
| Magnesium Hardness (as CaCO3) | 3500 Mg B APHA 24th Edition |
| Methyl Orange Alkalinity as CaCO3 | 2320 B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 23) |
| Mineral Oil | IS 3025 (Part 39) Clause 65520 C APHA 24th Edition5520 C APHA 24thEdition |
| Nitrate as NO3 | IS 3025 (Part 34/Sec- 1) Clause 6.44500-NO3-B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 34/Sec 1) Clause6.4 |
| Nitrite as NO2 | IS 3025 (Part 34/Sec- 1)4500-NO2 B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 34/Sec 1) |
| Non carbonate Hardness as CaCO3 | IS 3025 (Part 21) |
| Odour | 2150 APHA 24th EditionIS 3025 (Part 5)IS 3025:Part 5 |
| pH @ 25°C | IS 3025 (Part 11)4500 H+-B APHA 24th Edition4500-H+ B APHA 24th Edition |
| Phenolic Compounds (as C6H5OH) | 5530 C APHA 24th EditionIS 3025 (Part 43/Sec- 1) Clause 6IS 3025 (Part 43/Sec 1) Clause 6 |
| Phenolphthalein Alkalinity as CaCO3 | 2320 B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 23) |
How Drinking Water Testing (IS 10500) is tested
Reference methods applied
Where more than one standard applies, the appropriate method is selected for each sample and regulatory requirement. Validated in-house CVR SOPs on GC-MS/MS, LC-MS/MS and ICP-MS are part of the accredited scope.
Accreditations covering Drinking Water Testing (IS 10500)
See the Accreditations & Scope page for full certificate details.
Samples we accept for Drinking Water Testing (IS 10500)
From enquiry to accredited report
Request a Quote
Share product, parameters and target standard.
Send Sample
Submit in sealed, labelled packaging or arrange pickup.
Login & Prep
Logged in LIMS with unique IDs and prepared.
Accredited Analysis
Validated NABL-scope methods on advanced instruments.
Test Report
Traceable, accredited report with limit comparison.
Drinking Water Testing (IS 10500) — frequently asked questions
Is Drinking Water Testing (IS 10500) NABL-accredited at CVR Labs?
What standard do you test drinking water against?
My borewell water looks clear — is testing still needed?
How should I collect a drinking-water sample?
What samples do you accept for Drinking Water Testing (IS 10500)?
What parameters are included in Drinking Water Testing (IS 10500)?
Ready to test with an accredited laboratory?
NABL ISO/IEC 17025:2017 · ISO 9001 · ISO 45001 · CPCB · BIS — trusted since 1999.
