Stack Emission Monitoring
Isokinetic stack sampling for PM, SO2, NOx, CO, metals and acid gases to CPCB norms.
About Stack Emission Monitoring
Every chimney attached to a boiler, furnace, kiln or DG set is a regulated point source, and its emissions must be measured by isokinetic stack sampling to satisfy CPCB and State Pollution Control Board consent conditions. CVR Labs carries out source-emission monitoring for particulate matter, SO2, NOx, CO, HCl, acid mist and stack metals, with field sampling by trained crews and laboratory determination on accredited instruments.
Isokinetic particulate sampling, the right absorbing trains for each gas, and calibration traceability are what make a stack report defensible — and as a CPCB-recognised laboratory with approved Government Analysts, our data is accepted for consent-to-operate and environmental-clearance compliance. Each result is reported against the emission limit applicable to your category of industry and stack.

Signature tests under Stack Emission Monitoring
The checks clients most often ask for with this service — we build the right sub-panel around your product and standard.
What we analyse under Stack Emission Monitoring
The parameter groups below are drawn from this service's own accredited scope; the full searchable list follows.
Stacks are regulated point sources
PM, SO2 and NOx from every combustion stack are capped by consent conditions; isokinetic monitoring documents compliance for the pollution board.
Isokinetic sampling is non-negotiable
Particulate results are only valid when sampled isokinetically; incorrect sampling invalidates the figure for compliance use.
Government-Analyst data carries weight
CPCB recognition and approved Government Analysts give stack reports the statutory standing required for consent and clearance.
Particulate, flow & combustion gases
Criteria & acid gases
Halogens, fluoride & reduced sulphur
Stack metals
Volatile & semi-volatile organics
Stack Emission Monitoring — parameters & methods
| Parameter / Test | Method / Standard |
|---|---|
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,1-Trichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,2-Trichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,3-Trichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dibromo-3- chloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dibromoethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,4-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 2,2-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 2-Chlorotoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 4-Chlorotoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 4-Isopropyltoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Aluminium as Al | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Ammonia as (NH3) | IS 5182 (Part 25) Indophenol methodIS 11255 (Part 6)NIOSH - 6015 |
| Antimony as Sb | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Arsenic as As | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Barium as Ba | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Benzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018IS 5182 (Part 11), 2011CVR/INS/SOP/GCMSMS/026 |
| Beryllium as Be | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001CVR/INS/SOP/ICPMS/002 |
| Bromine as Br2 | EPA 26A |
| Bromobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromochloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromodichloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromoform | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromomethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Cadmium as Cd | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Carbon di-oxide | CVR/ENV/SOP/01 |
| Carbon monoxide | CVR/ENV/SOP/01CVR/ENV/SOP/03 |
| Carbon Tetrachloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chlorine as (Cl2) | IS 5182 (Part 19)EPA 26A |
| Chlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloroform | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chromium as Cr | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| cis-1,2-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| cis-1,3-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Cobalt as Co | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001IS 3025 (PART 65) |
| Copper as Cu | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Dibromochloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Dibromomethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Dichlorodifluoromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Ethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Gaseous Discharge | IS 11255 (Part 3) |
| Hexachlorobutadiene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Hydrogen Bromide as (HBr) | EPA 26A |
| Hydrogen Chloride as (HCl) | EPA 26A |
| Hydrogen Fluoride as (HF) | EPA 26A |
| Hydrogen Sulfide as (H2S) and Carbon disulphide | EPA 15IS 11255 (Part 4) |
| Iron as Fe | 3500-Fe B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 53)CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Isopropylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Lead as Pb | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| m- & p-Xylenes | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Manganese as Mn | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Mercury as Hg | AOAC 22nd Edition : 2015.01EPA 200.8EPA 29 |
| Methylene Chloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Molybdenum as Mo | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Naphthalene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026 |
| n-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Nickel as Ni | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| n-Propylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Oxides of Nitrogen as (NOx) | CVR/ENV/SOP/01IS 11255 (Part 7) |
| Oxygen | CVR/ENV/SOP/01 |
| o-Xylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Particulate Matter | CVR/ENV/SOP/02IS 11255 (Part 1) |
| sec-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Selenium as Se | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Silver as Ag | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Stack Temperature | IS 11255(Part 3) |
| Strontium as Sr | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001CVR/INS/SOP/ICPMS/012 |
| Styrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Sulphur Dioxide as (SO2) | IS 5182 (Part 2/Sec-1)CVR/ENV/SOP/01IS 11255 (Part 2) |
| Sulphur Trioxide as SO3/ Acid mist | EPA 8 |
| t-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Tetrachloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Thallium as Tl | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001CVR/INS/SOP/ICPMS/002 |
| Tin as Sn | CVR/INS/SOP/ICPMS/003CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Titanium as Ti | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Toluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Total Fluoride as (F) | EPA 13 BIs 11255 (Part 5) |
| Total Volatile Organic Compounds | CVR/ENV/SOP/015 |
| trans-1,2-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| trans-1,3-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Trichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Trichlorofluoromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Vanadium as V | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001CVR/INS/SOP/ICPMS/002 |
| Velocity of the flue gas | EPA 1-3 |
| Vinyl Chloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Xylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Zinc as Zn | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65) |
How Stack Emission Monitoring is tested
Reference methods applied
Where more than one standard applies, the appropriate method is selected for each stack and regulatory requirement. Particulate matter, velocity and gaseous pollutants follow the IS 11255 series, IS 5182 and US EPA stack methods; stack metals are determined by ICP-MS and speciated organics by GC-MS/MS under validated in-house CVR SOPs within the accredited scope.
Accreditations covering Stack Emission Monitoring
See the Accreditations & Scope page for full certificate details.
Samples we accept for Stack Emission Monitoring
From enquiry to accredited report
Enquiry & Scope
Share your site, regulatory driver and parameters; we define the plan.
Field Sampling
Trained personnel sample on-site per CPCB/IS protocols.
Lab Analysis
Accredited instruments with full chain-of-custody and QC.
Technical Review
Results checked against statutory limits and approved.
Accredited Report
Audit-ready report formatted for regulatory submission.
Stack Emission Monitoring — frequently asked questions
Is Stack Emission Monitoring NABL-accredited at CVR Labs?
What does stack emission monitoring cover?
Is on-site sampling included?
Are the reports valid for CPCB / pollution-board submission?
What samples do you accept for Stack Emission Monitoring?
What parameters are included in Stack Emission Monitoring?
Ready to test with an accredited laboratory?
NABL ISO/IEC 17025:2017 · ISO 9001 · ISO 45001 · CPCB · BIS — trusted since 1999.
