Sludge & Sediment Analysis
Characterisation of ETP/STP sludge and sediments for metals, nutrients and disposal compliance.
About Sludge & Sediment Analysis
ETP and STP sludge, river and tank sediment and industrial biosolids must be characterised before they can be disposed of, land-applied or sent for further treatment, and the parameters depend on the disposal route. CVR Labs analyses sludge and sediment for heavy metals, nutrients, organic content, pH and moisture, and — where the material may be hazardous — for the TCLP leachate that determines whether it can go to an ordinary landfill.
For biosolids considered for land application we add the nutrient and pathogen parameters that govern safe reuse. Reporting is mapped to the Hazardous and Other Wastes Rules and the relevant disposal criteria, so a generator can document lawful handling of its sludge.

Signature tests under Sludge & Sediment Analysis
The checks clients most often ask for with this service — we build the right sub-panel around your product and standard.
What we analyse under Sludge & Sediment Analysis
The parameter groups below are drawn from this service's own accredited scope; the full searchable list follows.
Disposal route decides the test
Landfill, land application or incineration each demand different parameters; characterisation defines the lawful route.
Sludge concentrates metals
Treatment concentrates heavy metals into sludge; their levels determine whether it is hazardous or safe for reuse.
TCLP separates hazardous from inert
The TCLP leachate test is the deciding factor between ordinary-landfill and hazardous-waste handling.
Physico-chemical & soil properties
Nutrients & ions
Heavy & trace metals
Pesticides & PCBs
PAHs
Volatile organics (VOCs)
Sludge & Sediment Analysis — parameters & methods
| Parameter / Test | Method / Standard |
|---|---|
| Ammonia | 4500-NH3 C APHA 24th EditionIS 3025 (Part 34/Sec- 1)CVR/WT/SOP/019 |
| Ammonical Nitrogen | IS 14684 Method 5 |
| Available Nitrogen as N | CVR/WT/SOP/017 |
| Available Phosphorous | CVR/WT/SOP/018 |
| Available Potassium as K | CVR/WT/SOP/016 |
| C:N Ratio | CVR/WT/SOP/033 |
| Calcium as Ca | 3500-Ca B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 40)IS 7224 |
| Calcium Carbonate | IS 2720 Part 23 |
| Cation Exchange Capacity | IS 2720 : Part 24 Amd. 1 Method 5 |
| Chloride as Cl | CVR/WT/SOP/0154500-Cl- B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 32) Argentometric Method |
| Hexavalent Chromium as Cr+6 | EPA 3060A / EPA 7196 A |
| Magnesium as Mg | IS 3025 (Part 46)3500-Mg B APHA 24th EditionIS 7224 |
| Nitrite and Nitrate Nitrogen | IS 14684 Method 5 |
| pH Value @ 25°C | IS 2720 Part 26: Electrometric method |
| Potassium as K | 3500-K B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 45) Clause 5CVR/WT/SOP/021 |
| Sodium as Na | 3500-Na B APHA 24th EditionIS 3025 (Part 45) Clause 5CVR/WT/SOP/021 |
| Soil Texture - Clay | CVR/WT/SOP/035 |
| Soil Texture - Sand | CVR/WT/SOP/035 |
| Soil Texture - Silt | CVR/WT/SOP/035 |
| Specific Electrical Conductivity | IS 14767 |
| Total Nitrogen as N | IS : 9234 (Part 3)IS 14684 Method 4 |
| Total Organic Carbon | IS 2720 Part 22 |
| Total Organic matter | IS 2720 Part 22 |
| Total Phosphorous as P | CVR/WT/SOP/0204500-P D APHA 24th Edition |
| Total Soluble Solids | IS 2720 : Part 21 (Gravimetric Method) |
| Total Soluble Sulphate | IS 2720 (Part 27) |
| Water Content | IS 2720 Part 2 Section 1 ( Oven Drying Method)ASTM D:95 |
| Aluminium as Al | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Antimony as Sb | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Arsenic as As | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Barium as Ba | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Beryllium as Be | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001CVR/INS/SOP/ICPMS/002 |
| Boron as B | CVR/INS/SOP/ICPMS/001CVR/INS/SOP/ICPMS/002CVR/INS/SOP/ICPMS/012 |
| Cadmium as Cd | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Chromium as Cr | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Cobalt as Co | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001IS 3025 (PART 65) |
| Copper as Cu | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Lead as Pb | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Manganese as Mn | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Mercury as Hg | AOAC 22nd Edition : 2015.01EPA 200.8EPA 29 |
| Molybdenum as Mo | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Nickel as Ni | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Selenium as Se | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Silver as Ag | IS 3025 (PART 65)CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001 |
| Thallium as Tl | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001CVR/INS/SOP/ICPMS/002 |
| Tin as Sn | CVR/INS/SOP/ICPMS/003CVR/INS/SOP/ICPMS/005 |
| Vanadium as V | CVR/INS/SOP/ICPMS/005CVR/INS/SOP/ICPMS/001CVR/INS/SOP/ICPMS/002 |
| Zinc as Zn | CVR/INS/SOP/ICPMS/003IS 3025 (PART 65) |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,1-Trichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1,2-Trichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,1-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,3-Trichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dibromo-3- chloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dibromoethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,2-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,3-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 1,4-Dichlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 2,2',3,4,4',5,5'- Heptachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2',3,4,4',5'- Hexachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2',4,4',5,5'- Hexachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2',4,5,5'- Pentachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2',5,5'- Tetrachlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2,2-Dichloropropane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 2,4,4'-Trichlorobiphenyl | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| 2-Chlorotoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 4-Chlorotoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| 4-Isopropyltoluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Acenaphthene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Acenaphthylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Alachlor | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Aldrin | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Anthracene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benz[a]anthracene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018IS 5182 (Part 11), 2011CVR/INS/SOP/GCMSMS/026 |
| Benzo[a]pyrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benzo[b]fluoranthene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benzo[g,h,i]perylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Benzo[k]fluoranthene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| BHC-alpha (benzene hexachloride) | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| BHC-beta | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| BHC-delta | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| BHC-gamma (Lindane, gamma HCH) | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Bromobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromochloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromodichloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromoform | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Bromomethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Carbon Tetrachloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chlorobenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloroethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloroform | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Chrysene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| cis-1,2-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| cis-1,3-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| DDD-o,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDD-p,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDE-o,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDE-p,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDT-o,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| DDT-p,p' | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Dibenz[a,h]anthracene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Dibromochloromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Dibromomethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Dichlorodifluoromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Dieldrin | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Endosulfan I (alpha isomer) | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Endosulfan II (beta isomer) | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Endosulfan sulfate | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Endrin | CVR/INS/SOP/GCMSMS/004CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006 |
| Ethylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Fluoranthene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Fluorene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Hexachlorobutadiene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Indeno[1,2,3-cd]pyrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Isopropylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| m- & p-Xylenes | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Methylene Chloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Naphthalene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026 |
| n-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| NPK ratio | CVR/WT/SOP/034 |
| n-Propylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| o-Xylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Phenanthrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| Pyrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/003CVR/INS/SOP/GCMSMS/006CVR/INS/SOP/GCMSMS/002 |
| sec-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Styrene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| t-Butylbenzene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Tetrachloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Toluene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| trans-1,2-Dichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| trans-1,3-Dichloropropene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Trichloroethene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Trichlorofluoromethane | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Vinyl Chloride | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Xylene | CVR/INS/SOP/GCMSMS/018CVR/INS/SOP/GCMSMS/026CVR/INS/SOP/GCMSMS/025 |
| Cyanide | CVR/WT/SOP/022EPA 9213 |
| Fluoride | CVR/WT/SOP/022EPA 9214 |
| Nitrate as Nitrate Nitrogen | CVR/WT/SOP/022 |
| Sulphide as H2S | CVR/WT/SOP/022 |
| Hexvalent Chromium (VI) | EPA 3060 A/7196 ACVR/WT/SOP/022 |
| Organic Nitrogen | CVR/WT/SOP/024 |
| phosphours | IS 9234 (part 3) |
| Sulphides | EPA 9030 B |
How Sludge & Sediment Analysis is tested
Reference methods applied
Where more than one standard applies, the appropriate method is selected for each sample and regulatory requirement. Validated in-house CVR SOPs on GC-MS/MS, LC-MS/MS and ICP-MS are part of the accredited scope.
Accreditations covering Sludge & Sediment Analysis
See the Accreditations & Scope page for full certificate details.
Samples we accept for Sludge & Sediment Analysis
From enquiry to accredited report
Enquiry & Scope
Share your site, regulatory driver and parameters; we define the plan.
Field Sampling
Trained personnel sample on-site per CPCB/IS protocols.
Lab Analysis
Accredited instruments with full chain-of-custody and QC.
Technical Review
Results checked against statutory limits and approved.
Accredited Report
Audit-ready report formatted for regulatory submission.
Sludge & Sediment Analysis — frequently asked questions
Is Sludge & Sediment Analysis NABL-accredited at CVR Labs?
Why characterise sludge before disposal?
Do you run TCLP on sludge?
Can sludge be assessed for land application?
What samples do you accept for Sludge & Sediment Analysis?
What parameters are included in Sludge & Sediment Analysis?
Ready to test with an accredited laboratory?
NABL ISO/IEC 17025:2017 · ISO 9001 · ISO 45001 · CPCB · BIS — trusted since 1999.
